TOKİ KURA ASİL LİSTE

TOKİ Taraffından Of'ta yapılacak olan Alt Gelir Grubuna Yönelik 240 Konut için asil hak sahipliği listesi;

ÇEKİLİŞ NO BAŞVURU NO KONUT NO SIRA NO BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD ASİL
1 1 174 Ş1 B-5 3.KAT 14 AYŞE KARACA  ASİL
2 2 156 Ş2 B-4 8.KAT 36 HANİFE KAMİLOĞLU  ASİL
3 3 30 Ş3 B-1 7.KAT 30 AHMET EKŞİ  ASİL
4 7 114 G7 B-3 8.KAT 34 BAYRAMALİ AYVAZ  ASİL
5 3 207 G3 B-6 1.KAT 7 ESAT KUL  ASİL
6 6 216 G6 B-6 3.KAT 16 HASAN BURMA  ASİL
7 61 122 E61 B-4 ZEMİN 2 İslam ŞEN  ASİL
8 2 88 E2 B-3 1.KAT 8 Mete KARADENİZ  ASİL
9 80 220 E80 B-6 4.KAT 20 Kamil ÖNER  ASİL
10 766 153 0766 B-4 8.KAT 33 NURAN KARA  ASİL
11 1023 210 1023 B-6 2.KAT 10 Abdullah ÖZTÜRK  ASİL
12 476 82 0476 B-3 ZEMİN 2 HAMDİYE ULU  ASİL
13 2303 57 2303 B-2 4.KAT 17 HAMDİYE AKYÜZ  ASİL
14 594 217 0594 B-6 4.KAT 17 Miktat KÜÇÜK  ASİL
15 2144 219 2144 B-6 4.KAT 19 SULTAN UMUR  ASİL
16 2079 166 2079 B-5 1.KAT 6 Refik KARAİSMAİLOĞLU  ASİL
17 1877 125 1877 B-4 1.KAT 5 AYŞE KOÇ  ASİL
18 1275 185 1275 B-5 6.KAT 25 Nihat İSLAMOĞLU  ASİL
19 37 19 0037 B-1 4.KAT 19 TURAN HACIBEKTAŞOĞLU  ASİL
20 545 162 0545 B-5 ZEMİN 2 Yusuf AYDIN  ASİL
21 2366 44 2366 B-2 ZEMİN 4 Havva EMİR  ASİL
22 885 159 0885 B-4 9.KAT 39 AYSEL EROĞLU  ASİL
23 1466 128 1466 B-4 1.KAT 8 Hayriye KARAAHMET  ASİL
24 2271 223 2271 B-6 5.KAT 23 Münevver İBRAHİMOĞLU  ASİL
25 62 83 2475 B-3 ZEMİN 3 Fatma FAZLIOĞLU  ASİL
26 2317 151 2317 B-4 7.KAT 31 AYŞE ŞEN   ASİL
27 804 192 0804 B-5 7.KAT 32 İLKER ERDURAN  ASİL
28 2104 202 2104 B-6 ZEMİN 2 MUHİTTİN ÇEP  ASİL
29 1698 17 1698 B-1 4.KAT 17 SALİH DAYIOĞLU  ASİL
30 1034 222 1034 B-6 5.KAT 22 Hüseyin ŞEN  ASİL
31 1688 119 1688 B-3 9.KAT 39 AYTEN SARMUSAK  ASİL
32 250 18 0250 B-1 4.KAT 18 ERDAL ZENGİN  ASİL
33 1983 152 1983 B-4 7.KAT 32 Züfer ALKAN  ASİL
34 1795 90 1795 B-3 2.KAT 10 Bayram Ali KOÇ  ASİL
35 2398 139 2398 B-4 4.KAT 19 Selahattin KILIÇ  ASİL
36 792 14 0792 B-1 3.KAT 14 Mustafa ŞAHİN   ASİL
37 826 225 0826 B-6 6.KAT 25 ALİ SARALİ  ASİL
38 603 11 0603 B-1 2.KAT 11 ÖMER ALTUNSOY  ASİL
39 2294 227 2294 B-6 6.KAT 27 Şuayip AKYOL  ASİL
40 1671 74 1671 B-2 8.KAT 34 FATMA ÖZTEL  ASİL
41 2231 205 2231 B-6 1.KAT 5 Zafer KILIÇ  ASİL
42 354 149 0354 B-4 7.KAT 29 Lütfiye SOYLU  ASİL
43 1833 63 1833 B-2 5.KAT 23 HANUME VAROL  ASİL
44 102 104 0102 B-3 5.KAT 24 Adnan KUDU  ASİL
45 796 197 0796 B-5 9.KAT 37 Mehmet Ali ÇELİK  ASİL
46 2389 113 2389 B-3 8.KAT 33 Erdoğan TURAN  ASİL
47 51 49 0051 B-2 2.KAT 9 AYŞE ALİBAŞOĞLU  ASİL
48 513 37 0513 B-1 9.KAT 37 İsmail YILMAZ  ASİL
49 282 208 0282 B-6 1.KAT 8 HÜSEYİN YILDIZ  ASİL
50 229 200 0229 B-5 9.KAT 40 SERKAN AK  ASİL
51 1848 92 1848 B-3 2.KAT 12 HANİFE ALKAN  ASİL
52 1032 195 1032 B-5 8.KAT 35 Emine CİVELEK  ASİL
53 1771 215 1771 B-6 3.KAT 15 Ahmet DÜZENLİ  ASİL
54 2405 6 2405 B-1 1.KAT 6 Zekiye HACIAHMETOĞLU  ASİL
55 2177 75 2177 B-2 8.KAT 35 İHSAN AKBULUT  ASİL
56 1903 22 1903 B-1 5.KAT 22 Emine SARAL  ASİL
57 60 85 2474 B-3 1.KAT 5 Esra KESKİN  ASİL
58 343 47 0343 B-2 1.KAT 7 İsmail ULU  ASİL
59 95 53 2506 B-2 3.KAT 13 Ertuğrul İHTİYAR  ASİL
60 2258 160 2258 B-4 9.KAT 40 İbrahim YAZICI  ASİL
61 2186 213 2186 B-6 3.KAT 13 MEHMET AKYÜZ  ASİL
62 754 154 0754 B-4 8.KAT 34 Selma ŞEN  ASİL
63 1203 131 1203 B-4 2.KAT 11 Adem ULU  ASİL
64 1753 189 1753 B-5 7.KAT 29 Ayhan DUMANGÖZ  ASİL
65 25 194 2439 B-5 8.KAT 34 Naci DEVE  ASİL
66 1950 107 1950 B-3 6.KAT 27 Yahya YÜCE  ASİL
67 2218 101 2218 B-3 5.KAT 21 Abdullah KANTİN  ASİL
68 91 229 0091 B-6 7.KAT 29 MEHMET BAYRAKTAR  ASİL
69 2121 28 2121 B-1 6.KAT 28 FAHRİ KAMAOĞLU  ASİL
70 798 1 0798 B-1 ZEMİN 1 Mehmet MURATOĞLU  ASİL
71 320 167 0320 B-5 1.KAT 7 Hızır HACIHASANOĞLU  ASİL
72 166 143 0166 B-4 5.KAT 23 Vedat KAPTANOĞLU  ASİL
73 2199 157 2199 B-4 9.KAT 37 FATMA TOPÇU  ASİL
74 1951 145 1951 B-4 6.KAT 25 Nuriye BULUT  ASİL
75 1797 184 1797 B-5 5.KAT 24 Ömer KONDAK  ASİL
76 465 110 0465 B-3 7.KAT 30 SEBAHAT HAŞLAMAN  ASİL
77 1963 72 1963 B-2 7.KAT 32 Hızır ALBAYRAK  ASİL
78 1006 13 1006 B-1 3.KAT 13 Dursun KARNAPOĞLU  ASİL
79 1123 51 1123 B-2 2.KAT 11 Ahmet CEVAHİR  ASİL
80 697 179 0697 B-5 4.KAT 19 LEYLA ÇORUHLU  ASİL
81 1485 147 1485 B-4 6.KAT 27 Rahime ÖZTÜRK  ASİL
82 1861 126 1861 B-4 1.KAT 6 ZEYNEP ÖZTÜRK  ASİL
83 2084 25 2084 B-1 6.KAT 25 Özkan ERKAN  ASİL
84 31 218 0031 B-6 4.KAT 18 HAKAN KOBAL  ASİL
85 1462 140 1462 B-4 4.KAT 20 Fatih BİRDAL  ASİL
86 1068 59 1068 B-2 4.KAT 19 Metin OSMANOĞLU  ASİL
87 1093 130 1093 B-4 2.KAT 10 Fethiye KURT  ASİL
88 378 135 0378 B-4 3.KAT 15 Türgay YILDIRIM  ASİL
89 1401 236 1401 B-6 8.KAT 36 Emin YİĞİT  ASİL
90 1575 172 1575 B-5 2.KAT 12 İsmail KILIÇ  ASİL
91 2281 43 2281 B-2 ZEMİN 3 İmdat DEMİRCİ  ASİL
92 1536 133 1536 B-4 3.KAT 13 Ersin DEMİRCİ  ASİL
93 2382 158 2382 B-4 9.KAT 38 ERGÜN SEZGİN  ASİL
94 1651 40 1651 B-1 9.KAT 40 ABDULLAH ŞAHİN  ASİL
95 1120 240 1120 B-6 9.KAT 40 Emine ATMACA  ASİL
96 1372 118 1372 B-3 9.KAT 38 SAADET TÜRK  ASİL
97 45 138 0045 B-4 4.KAT 18 YASİN KARADENİZ  ASİL
98 1568 182 1568 B-5 5.KAT 22 Orhan KUDU  ASİL
99 1627 203 1627 B-6 ZEMİN 3 MEHMET YÜCE  ASİL
100 1348 124 1348 B-4 ZEMİN 4 YAVUZ COŞKUN  ASİL
101 2054 111 2054 B-3 7.KAT 31 Fatma DURAN  ASİL
102 21 97 2435 B-3 4.KAT 17 Ahmet Ali GÜNDOĞDU  ASİL
103 1613 16 1613 B-1 3.KAT 16 TAHİR ACAR  ASİL
104 1900 4 1900 B-1 ZEMİN 4 GÜLHANIM AYVAZ  ASİL
105 745 20 0745 B-1 4.KAT 20 Hamdi BIYIKOĞLU  ASİL
106 2328 2 2328 B-1 ZEMİN 2 EMİN KÜÇÜKAKYÜZ  ASİL
107 956 238 0956 B-6 9.KAT 38 Fatma YILMAZ  ASİL
108 1253 52 1253 B-2 2.KAT 12 Orhan DENİZ  ASİL
109 228 73 0228 B-2 8.KAT 33 ALİ ÖZCAN  ASİL
110 1388 155 1388 B-4 8.KAT 35 HAVVA TERZİOĞLU  ASİL
111 184 41 0184 B-2 ZEMİN 1 Ömer VELİ  ASİL
112 64 146 0064 B-4 6.KAT 26 YAŞAR KARAOSMANOĞLU  ASİL
113 1201 175 1201 B-5 3.KAT 15 Recep GÜNAL  ASİL
114 2163 78 2163 B-2 9.KAT 38 CELAL KAPTANOĞLU  ASİL
115 2391 102 2391 B-3 5.KAT 22 Vedat DEMİRCİ  ASİL
116 535 121 0535 B-4 ZEMİN 1 Haydar SARALİ  ASİL
117 628 84 0628 B-3 ZEMİN 4 SELİM ÖZTEL  ASİL
118 2337 100 2337 B-3 4.KAT 20 SALİH ZEKİ YÜCE  ASİL
119 1943 231 1943 B-6 7.KAT 31 Sabri AYDIN  ASİL
120 1112 224 1112 B-6 5.KAT 24 Ahmet YEŞİLYURT  ASİL
121 784 71 0784 B-2 7.KAT 31 Mahmut HARBUTOĞLU  ASİL
122 1073 188 1073 B-5 6.KAT 28 Hanife TÜRKYILMAZ  ASİL
123 1301 86 1301 B-3 1.KAT 6 SÜTNİYE BAYRAKTAR  ASİL
124 2266 109 2266 B-3 7.KAT 29 Sevim EMİROĞLU  ASİL
125 1354 206 1354 B-6 1.KAT 6 AYŞE BAŞER  ASİL
126 2206 98 2206 B-3 4.KAT 18 İdris AYAN  ASİL
127 2024 112 2024 B-3 7.KAT 32 Çetin YILMAZ  ASİL
128 1238 186 1238 B-5 6.KAT 26 Zinnet DUMANGÖZ  ASİL
129 1096 233 1096 B-6 8.KAT 33 Mustafa ALTUN  ASİL
130 1487 221 1487 B-6 5.KAT 21 Osman BERBER  ASİL
131 23 5 0023 B-1 1.KAT 5 ÇAĞDAŞ İNCE  ASİL
132 1230 89 1230 B-3 2.KAT 9 Asuman DİNÇER  ASİL
133 63 212 0063 B-6 2.KAT 12 GÜLSEREN YAKIN  ASİL
134 1961 31 1961 B-1 7.KAT 31 Fikri YILMAZ  ASİL
135 2407 115 2407 B-3 8.KAT 35 Hüseyin ALEMDAR  ASİL
136 431 87 0431 B-3 1.KAT 7 MEHMET ŞAHİN  ASİL
137 1663 65 1663 B-2 6.KAT 25 MURAT TOPÇU  ASİL
138 47 116 0047 B-3 8.KAT 36 DİLEK GEÇER  ASİL
139 1358 29 1358 B-1 7.KAT 29 HÜSEYİN GENÇ  ASİL
140 1912 91 1912 B-3 2.KAT 11 Adnan RAMOĞLU  ASİL
141 940 191 0940 B-5 7.KAT 31 Halime TURAL  ASİL
142 2091 95 2091 B-3 3.KAT 15 Yaşar ŞAHİN  ASİL
143 1706 80 1706 B-2 9.KAT 40 Hanife USTA  ASİL
144 1337 211 1337 B-6 2.KAT 11 DURSUN ALİ AKYÜZ  ASİL
145 2374 26 2374 B-1 6.KAT 26 Servet YİĞİT  ASİL
146 1933 61 1933 B-2 5.KAT 21 Mustafa DİNÇER  ASİL
147 88 235 2499 B-6 8.KAT 35 İsmail Duran ATMACA  ASİL
148 2072 33 2072 B-1 8.KAT 33 Avni AYTAŞ  ASİL
149 384 60 0384 B-2 4.KAT 20 Kenan VURAL  ASİL
150 448 196 0448 B-5 8.KAT 36 HÜSNÜ ALBAYRAK  ASİL
151 2052 55 2052 B-2 3.KAT 15 Esma BELEN  ASİL
152 1523 50 1523 B-2 2.KAT 10 Onur TURAL  ASİL
153 182 96 0182 B-3 3.KAT 16 Mustafa EROĞLU  ASİL
154 693 165 0693 B-5 1.KAT 5 ZAFER YILMAZ  ASİL
155 1709 163 1709 B-5 ZEMİN 3 Hasan GİDER  ASİL
156 1888 190 1888 B-5 7.KAT 30 EMİNE ÜNAL  ASİL
157 1946 150 1946 B-4 7.KAT 30 Ümit SACİT KURT  ASİL
158 828 45 0828 B-2 1.KAT 5 YASİN ERDOĞAN  ASİL
159 801 178 0801 B-5 4.KAT 18 HARUN KADIOĞLU  ASİL
160 322 204 0322 B-6 ZEMİN 4 İsmail İŞÇİ  ASİL
161 2381 10 2381 B-1 2.KAT 10 ALİ OSMAN ŞENOL  ASİL
162 278 42 0278 B-2 ZEMİN 2 İSMET AYAZ  ASİL
163 2151 214 2151 B-6 3.KAT 14 ALİME ÖNER  ASİL
164 10 105 0010 B-3 6.KAT 25 MEVLÜT TÜRKOĞLU  ASİL
165 982 34 0982 B-1 8.KAT 34 Sabri SEMİZ  ASİL
166 71 68 0071 B-2 6.KAT 28 İDRİS ALKAN  ASİL
167 1691 36 1691 B-1 8.KAT 36 MELAHAT YAZICI  ASİL
168 1583 54 1583 B-2 3.KAT 14 Mehmet DİNÇER  ASİL
169 2290 230 2290 B-6 7.KAT 30 Recep TİRAKİ  ASİL
170 248 209 0248 B-6 2.KAT 9 HASAN KORKMAZ  ASİL
171 2312 237 2312 B-6 9.KAT 37 ŞEVKİ ÖRNEK  ASİL
172 20 173 2434 B-5 3.KAT 13 Sonay AKOSMAN  ASİL
173 554 70 0554 B-2 7.KAT 30 Sabri KASIM  ASİL
174 2111 77 2111 B-2 9.KAT 37 GÜLAY KELEŞOĞLU  ASİL
175 2339 66 2339 B-2 6.KAT 26 BİRSEN KILIÇBAY  ASİL
176 56 148 2470 B-4 6.KAT 28 Muhammet TÜRKEL  ASİL
177 2149 132 2149 B-4 2.KAT 12 ÖMER BIYIKOĞLU  ASİL
178 437 8 0437 B-1 1.KAT 8 ALİ SAYIN  ASİL
179 1180 129 1180 B-4 2.KAT 9 Yunus YILMAZ  ASİL
180 59 144 2473 B-4 5.KAT 24 Firdes BIYIK  ASİL
181 1867 69 1867 B-2 7.KAT 29 MELAHAT ALBAYRAK  ASİL
182 1670 164 1670 B-5 ZEMİN 4 RUSTEM DURMUŞ  ASİL
183 486 228 0486 B-6 6.KAT 28 NERİMAN ÇELİK  ASİL
184 1830 199 1830 B-5 9.KAT 39 NAZIM ARSLAN  ASİL
185 704 12 0704 B-1 2.KAT 12 Bayram Ali YAZICIOĞLU  ASİL
186 744 142 0744 B-4 5.KAT 22 Birgül ALİREİSOĞLU  ASİL
187 492 24 0492 B-1 5.KAT 24 SEBİLA SARAL  ASİL
188 1067 198 1067 B-5 9.KAT 38 Mehmet ZENGİN  ASİL
189 1783 183 1783 B-5 5.KAT 23 Neriman ÇAKIR  ASİL
190 1413 137 1413 B-4 4.KAT 17 Hanımcık KAYA  ASİL
191 329 64 0329 B-2 5.KAT 24 Hayriye ŞEN  ASİL
192 597 176 0597 B-5 3.KAT 16 Gökhan YILMAZ  ASİL
193 21 193 0021 B-5 8.KAT 33 MAHMUT MOLLASALİHOĞLU  ASİL
194 1873 171 1873 B-5 2.KAT 11 YASİN ÖZTEL  ASİL
195 718 81 0718 B-3 ZEMİN 1 Zeynep KÖSE  ASİL
196 1782 35 1782 B-1 8.KAT 35 Ali ZENGİN  ASİL
197 1727 15 1727 B-1 3.KAT 15 Ayşe YILMAZ  ASİL
198 1928 177 1928 B-5 4.KAT 17 Erol ARAS  ASİL
199 632 27 0632 B-1 6.KAT 27 ADEM ÇAKIROĞLU  ASİL
200 2249 141 2249 B-4 5.KAT 21 Zekeriya EROL  ASİL
201 1686 58 1686 B-2 4.KAT 18 AHMET KAYA  ASİL
202 1078 32 1078 B-1 7.KAT 32 Kerim EROĞLU  ASİL
203 325 232 0325 B-6 7.KAT 32 Mehmet Yaşar ALBAYRAK  ASİL
204 2276 169 2276 B-5 2.KAT 9 Halit SARAL  ASİL
205 1414 239 1414 B-6 9.KAT 39 Gülhan ERKAN  ASİL
206 683 134 0683 B-4 3.KAT 14 LOKMAN NOĞMAN  ASİL
207 397 127 0397 B-4 1.KAT 7 Nurcan TÜRKEL  ASİL
208 1573 180 1573 B-5 4.KAT 20 Hurşut KESKİN  ASİL
209 1218 62 1218 B-2 5.KAT 22 Metin VURAL  ASİL
210 494 39 0494 B-1 9.KAT 39 MURAT YALÇINTAŞ  ASİL
211 698 93 0698 B-3 3.KAT 13 DAVUT ATALAY  ASİL
212 1858 76 1858 B-2 8.KAT 36 KEMAL AKDOĞAN  ASİL
213 1907 226 1907 B-6 6.KAT 26 İzzet KELEŞ  ASİL
214 361 170 0361 B-5 2.KAT 10 Nuriye KOÇ  ASİL
215 332 79 0332 B-2 9.KAT 39 Zahide AKCEBE  ASİL
216 456 23 0456 B-1 5.KAT 23 MEHMET ALİ BIÇAK  ASİL
217 1376 21 1376 B-1 5.KAT 21 MELAHAT SÜMER  ASİL
218 1164 161 1164 B-5 ZEMİN 1 Halil İbrahim KELEŞ  ASİL
219 2032 56 2032 B-2 3.KAT 16 Ercan KURT  ASİL
220 1229 117 1229 B-3 9.KAT 37 Aynur ŞİŞMAN  ASİL
221 1631 67 1631 B-2 6.KAT 27 NEJLA MERİÇ  ASİL
222 2285 99 2285 B-3 4.KAT 19 Mehmet ŞAHİN  ASİL
223 672 3 0672 B-1 ZEMİN 3 MEHMET KARAİSMAİLOĞLU  ASİL
224 2108 9 2108 B-1 2.KAT 9 AHMET KARAALİOĞLU  ASİL
225 1194 48 1194 B-2 1.KAT 8 Yavuz GERVAN  ASİL
226 13 7 0013 B-1 1.KAT 7 NURTEN İSMAİLOĞLU  ASİL
227 1994 123 1994 B-4 ZEMİN 3 Salih Barış HACIBEKTAŞOĞLU  ASİL
228 855 201 0855 B-6 ZEMİN 1 ASİYE KOTAN  ASİL
229 2400 136 2400 B-4 3.KAT 16 Emine AKOSMAN  ASİL
230 48 108 2462 B-3 6.KAT 28 Fikret ÇAKIR  ASİL
231 2116 46 2116 B-2 1.KAT 6 ABDULLAH AYAZOĞLU  ASİL
232 1924 106 1924 B-3 6.KAT 26 Faruk IŞIK  ASİL
233 2062 181 2062 B-5 5.KAT 21 Ayten ŞEN  ASİL
234 2122 94 2122 B-3 3.KAT 14 AYGÜN SEYHAN  ASİL
235 1247 120 1247 B-3 9.KAT 40 Şenol KUMAŞ  ASİL
236 300 168 0300 B-5 1.KAT 8 GÜLÜŞAN BİLGİN  ASİL
237 1332 103 1332 B-3 5.KAT 23 MUSA ŞENOCAK  ASİL
238 543 234 0543 B-6 8.KAT 34 Tekin KOÇBIYIK  ASİL
239 708 38 0708 B-1 9.KAT 38 Menşure AKBULUT  ASİL
240 193 187 0193 B-5 6.KAT 27 Avni YALÇINTAŞ  ASİL

banner81

banner22

banner21

banner24